Eficient, adaptabil și ușor de operat, acest tractor de tuns gazon cu tăiere frontală este perfect pentru a îngriji fără dificultate peluzele mari. Husqvarna Rider R 214TC Comfort Edition are volan cu prindere moale și un scaun înalt și comod, pentru confort optim la conducere. Are un motor Twin cu cilindri și o masă de tăiere combi de 94 cm, care oferă două opțiuni de tăiere: BioClip® (mulcire) pentru fertilizarea gazonului și tăiere cu evacuare posterioară pentru iarba mai înaltă și de textură mai dură. Un tractor durabil cu manevrabilitate excelentă, ușor de curățat și de întreținut datorită mesei de tăiere ușor accesibile în poziția de service. Pentru utilizare diversificată, este disponibilă o mare varietate de accesorii.
Comfort EditionNr. art.: 970 56 91‑01 |
|
---|---|
Motor | Comfort Edition Nr. art.: 970 56 91‑01 |
Tipul de carburant | Benzina |
Putere brută la turaţia prestabilită | 12 kW / 16cp |
Putere brută la turaţia prestabilită | 2.900 rpm |
Producător motor | Husqvarna |
Denumire motor | HV 586AE |
Cilindree | 586 cm³ |
Cilindri | 2 |
Răcire motor | Aer |
Tip lubrifiere motor | Presiune cu filtru de ulei |
Filtru ulei | Da |
Emisie | |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 778 g/kWh |
Baterie | |
Capacitate baterie | 24 Ah |
Tip acumulator | Plumb/Acid |
Greutate baterie | 7,2 kg |
Producător acumulator | Global |
Cap tăietor | |
Cerc netăiat | 30 cm |
Lăţime de tăiere | 94 cm |
Înălţime de tăiere, min | 25 mm |
Înălţime de tăiere, max | 75 mm |
Antrenarea cuțitului | Automat |
Dimensiuni | |
Dimensiuni pneuri, faţă | 170/60-8 |
Dimensiuni pneuri, spate | 170/60-8 |
Ampatament | 88,7 cm |
Garda la sol | 105 mm |
Dimensiune mașină, lungime | 223 cm |
Dimensiune mașină, lățime | 100 cm |
Dimensiune mașină, înălțime | 107 cm |
Greutate brută remorcată | 110 kg |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 208 kg |
Sistem de antrenare | |
PTO (Power Take Off) | Belt-driven |
Tip transmisie | Hidrostatică |
Metodă de condus | Dual pedal-operation |
Viteză de deplasare înainte, min-max max | 9 km/h |
Viteza la mersul înapoi, min-max max | 3,7 milă/h |
Viteza la mersul înapoi, min-max max | 6 km/h |
Echipament | |
Suspensia scaunului | Da |
Tip scaun | Comfort |
Contor | Digital |
Materialul scaunului | PU |
Înălțime spătar scaun | Înalt |
Scaun pliabil | Da |
Tip de volan | Ergonomic |
Frână de parcare, model | Disc |
Vibrații | |
Nivelul vibraţiilor la volan | 1,9 m/s² |
Nivelul vibraţiilor la scaun | 0,29 m/s² |
Sunet și zgomot | |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 83 dB(A) |
Emisii zgomot | 98 dB(A) |
Nivel de zgomot masurat | 97 dB(A) |