Motor | |
Cilindree | 32,6 cm³ |
---|---|
Putere | 1 kW |
Volumul rezervorului de combustibil | 1,1 l |
Consum de carburant | 520 g/kWh |
Turaţie maximă | 7.500 rpm |
Turaţie ralanti | 3.000 rpm |
Turaţia maximă (rotaţii pe minut) a tijei la ieşire | 7.800 rpm |
Distanţa dintre electrozii bujiei | 0,6 mm |
Viteza de demarare a ambreajului | 4.880 rpm |
Cuplul maxim | 1,3 Nm |
Cuplul maxim at rpm | 6.000 rpm |
Bujie | NGK BPM7A, Husqvarna HQT-1 |
Echipament | |
Disc pentru iarbă OEM | -- |
Ham OEM | Ham standard dublu |
Disc OEM | -- |
Cap trimmer OEM | T35 M10 |
Tipul mânerului | Bullhorn |
Control | |
Conectivitate | Nu se aplică |
Capacitate | |
Lăţime de tăiere | 43 cm |
Transmisie | |
Raport de transmisie | 0,74 |
Unghiul pinionului de antrenare | 30 ° |
Dimensiuni | |
Diametrul tubului | 28 mm |
Greutate (fără echipament de tăiere) | 7,2 kg |
Lungimea tubului | 1.495 mm |
Lubrifiant | |
Tip ulei ungere | Husqvarna 2 stroke or equiv. at 50:1 |
Tipul de lubrifiant (angrenaj conic) | Vaselină minerală |
Sunet și zgomot | |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 96,9 dB(A) |
Emisii zgomot | 108 dB(A) |
Emisie | |
Emisii de noxe (HC medie) | 36,04 g/kWh |
Emisii de noxe (CO medie) | 192,68 g/kWh |
Emisii de noxe (NOx medie) | 0,45 g/kWh |
Emisii gaze de eșapament (CO2 UE V) | 1.001,44 g/kWh |
Vibrații | |
Nivel de vibraţii repartizat egal pe mânerul stâng şi drept | 6,1 m/s² |
Nivel de vibraţii repartizat egal pe mânerul stâng şi drept | 6,2 m/s² |