Cilindree | 29.5 cm³ |
Putere | 1 kW |
Turaţie maximă | 7500 rpm |
Fuel tank volume | 0.9 l |
Turaţie ralanti | 3000 rpm |
Distanţa dintre electrozii bujiei | 0.65 mm |
Bujie | NGK CMR7H, Torch AC7R |
Consum de carburant | 392 g/kWh |
Debit de aer în carcasa ventilatorului | 12.2 m³/min |
Debit de aer în tub | 10.2 m³/min |
Viteza aerului | 65 m/s |
Viteza aerului (duză plată) | 75 m/s |
Viteza aerului (duză rotundă) | 145 m/s |
Dimensiuni produs, L x l x Î | 29.5×39.4×43 cm |
Greutate | 6.7 kg |
Ham OEM | Integrat |
Duză de tip OEM | Rotundă |
Emisii zgomot | 102 dB(A) |
Nivel de zgomot masurat | 102 dB(A) |
Emisii de zgomot la urechea operatorului | 94 dB(A) |
Nivel de vibraţii echivalentl (ahv, eq) mâner | 2.5 m/s² |
Scrie un review
Review-ul a fost trimis cu succes.